Nihilum Armory - Realms
| Realm | Faction | Percent | Count |
|---|---|---|---|
| Aegwynn | Horde | 52.68% | 4851 |
| Aegwynn | Alliance | 47.32% | 4358 |
| Aerie Peak | Alliance | 73.48% | 10733 |
| Aerie Peak | Horde | 26.52% | 3874 |
| Agamaggan | Horde | 51.05% | 3472 |
| Agamaggan | Alliance | 48.95% | 3329 |
| Aggramar | Alliance | 68.96% | 11263 |
| Aggramar | Horde | 31.04% | 5069 |
| Akama | Horde | 55.27% | 5860 |
| Akama | Alliance | 44.73% | 4742 |
| Alexstrasza | Alliance | 70.08% | 9719 |
| Alexstrasza | Horde | 29.92% | 4149 |
| Alleria | Alliance | 79.95% | 10062 |
| Alleria | Horde | 20.05% | 2524 |
| Altar of Storms | Horde | 71.19% | 7669 |
| Altar of Storms | Alliance | 28.81% | 3104 |
| Alterac Mountains | Alliance | 53.79% | 3812 |
| Alterac Mountains | Horde | 46.21% | 3275 |
| Aman'Thul | Alliance | 70.26% | 12309 |
| Aman'Thul | Horde | 29.74% | 5211 |
| Andorhal | Horde | 61.25% | 5896 |
| Andorhal | Alliance | 38.75% | 3730 |
| Anetheron | Alliance | 51.90% | 2995 |
| Anetheron | Horde | 48.10% | 2776 |
| Antonidas | Alliance | 66.82% | 7029 |
| Antonidas | Horde | 33.18% | 3491 |
| Anub'arak | Horde | 78.98% | 4903 |
| Anub'arak | Alliance | 21.02% | 1305 |
| Anvilmar | Alliance | 71.57% | 8464 |
| Anvilmar | Horde | 28.43% | 3362 |
| Arathor | Alliance | 65.81% | 7566 |
| Arathor | Horde | 34.19% | 3931 |
| Archimonde | Horde | 59.03% | 8294 |
| Archimonde | Alliance | 40.97% | 5757 |
| Area 52 | Horde | 76.11% | 8813 |
| Area 52 | Alliance | 23.89% | 2767 |
| Argent Dawn | Alliance | 65.24% | 8034 |
| Argent Dawn | Horde | 34.76% | 4280 |
| Arthas | Horde | 59.64% | 9249 |
| Arthas | Alliance | 40.36% | 6260 |
| Arygos | Alliance | 64.05% | 8111 |
| Arygos | Horde | 35.95% | 4552 |
| Auchindoun | Horde | 54.55% | 3286 |
| Auchindoun | Alliance | 45.45% | 2738 |
| Azgalor | Horde | 52.56% | 7237 |
| Azgalor | Alliance | 47.44% | 6531 |
| Azshara | Horde | 65.53% | 3813 |
| Azshara | Alliance | 34.47% | 2006 |
| Azuremyst | Alliance | 66.21% | 9513 |
| Azuremyst | Horde | 33.79% | 4854 |
| Baelgun | Alliance | 54.48% | 6068 |
| Baelgun | Horde | 45.52% | 5071 |
| Balnazzar | Horde | 74.59% | 4304 |
| Balnazzar | Alliance | 25.41% | 1466 |
| Barthilas | Horde | 66.04% | 12264 |
| Barthilas | Alliance | 33.96% | 6306 |
| Black Dragonflight | Horde | 55.09% | 7344 |
| Black Dragonflight | Alliance | 44.91% | 5986 |
| Blackhand | Alliance | 53.73% | 6223 |
| Blackhand | Horde | 46.27% | 5360 |
| Blackrock | Horde | 70.68% | 21340 |
| Blackrock | Alliance | 29.32% | 8854 |
| Blackwater Raiders | Alliance | 59.68% | 5801 |
| Blackwater Raiders | Horde | 40.32% | 3919 |
| Blackwing Lair | Horde | 82.07% | 5617 |
| Blackwing Lair | Alliance | 17.93% | 1227 |
| Blade's Edge | Alliance | 57.94% | 5277 |
| Blade's Edge | Horde | 42.06% | 3831 |
| Bladefist | Alliance | 68.22% | 7368 |
| Bladefist | Horde | 31.78% | 3432 |
| Bleeding Hollow | Horde | 52.63% | 7148 |
| Bleeding Hollow | Alliance | 47.37% | 6433 |
| Blood Furnace | Horde | 82.75% | 5113 |
| Blood Furnace | Alliance | 17.25% | 1066 |
| Bloodhoof | Alliance | 64.10% | 7906 |
| Bloodhoof | Horde | 35.90% | 4428 |
| Bloodscalp | Horde | 69.91% | 10173 |
| Bloodscalp | Alliance | 30.09% | 4379 |
| Bonechewer | Horde | 58.62% | 10650 |
| Bonechewer | Alliance | 41.38% | 7519 |
| Boulderfist | Horde | 63.86% | 11446 |
| Boulderfist | Alliance | 36.14% | 6478 |
| Bronzebeard | Alliance | 66.10% | 8311 |
| Bronzebeard | Horde | 33.90% | 4262 |
| Burning Blade | Horde | 68.51% | 11319 |
| Burning Blade | Alliance | 31.49% | 5202 |
| Burning Legion | Horde | 51.54% | 7222 |
| Burning Legion | Alliance | 48.46% | 6791 |
| Caelestrasz | Alliance | 57.95% | 5117 |
| Caelestrasz | Horde | 42.05% | 3713 |
| Cairne | Alliance | 63.76% | 5827 |
| Cairne | Horde | 36.24% | 3312 |
| Cenarion Circle | Alliance | 61.42% | 9308 |
| Cenarion Circle | Horde | 38.58% | 5847 |
| Cenarius | Alliance | 67.56% | 11604 |
| Cenarius | Horde | 32.44% | 5571 |
| Cho'gall | Horde | 94.90% | 13255 |
| Cho'gall | Alliance | 5.10% | 713 |
| Chromaggus | Horde | 72.42% | 4937 |
| Chromaggus | Alliance | 27.58% | 1880 |
| Coilfang | Horde | 71.99% | 4272 |
| Coilfang | Alliance | 28.01% | 1662 |
| Crushridge | Horde | 53.63% | 7828 |
| Crushridge | Alliance | 46.37% | 6768 |
| Daggerspine | Horde | 63.69% | 7762 |
| Daggerspine | Alliance | 36.31% | 4425 |
| Dalaran | Alliance | 57.68% | 6528 |
| Dalaran | Horde | 42.32% | 4789 |
| Dalvengyr | Alliance | 55.13% | 4832 |
| Dalvengyr | Horde | 44.87% | 3933 |
| Dark Iron | Alliance | 51.44% | 8158 |
| Dark Iron | Horde | 48.56% | 7700 |
| Darkspear | Horde | 58.73% | 9384 |
| Darkspear | Alliance | 41.27% | 6593 |
| Darrowmere | Horde | 65.00% | 4114 |
| Darrowmere | Alliance | 35.00% | 2215 |
| Dath'Remar | Alliance | 68.67% | 8699 |
| Dath'Remar | Horde | 31.33% | 3969 |
| Deathwing | Horde | 55.58% | 9154 |
| Deathwing | Alliance | 44.42% | 7317 |
| Demon Soul | Horde | 84.36% | 6399 |
| Demon Soul | Alliance | 15.64% | 1186 |
| Dentarg | Horde | 55.81% | 3426 |
| Dentarg | Alliance | 44.19% | 2713 |
| Destromath | Horde | 58.88% | 8708 |
| Destromath | Alliance | 41.12% | 6082 |
| Dethecus | Horde | 55.22% | 5479 |
| Dethecus | Alliance | 44.78% | 4443 |
| Detheroc | Horde | 67.28% | 7628 |
| Detheroc | Alliance | 32.72% | 3710 |
| Doomhammer | Alliance | 72.26% | 10529 |
| Doomhammer | Horde | 27.75% | 4043 |
| Draenor | Alliance | 67.20% | 8093 |
| Draenor | Horde | 32.80% | 3951 |
| Dragonblight | Alliance | 64.39% | 10038 |
| Dragonblight | Horde | 35.61% | 5552 |
| Dragonmaw | Horde | 59.86% | 9217 |
| Dragonmaw | Alliance | 40.14% | 6181 |
| Drak'thul | Horde | 72.63% | 4224 |
| Drak'thul | Alliance | 27.37% | 1592 |
| Draka | Alliance | 57.85% | 6737 |
| Draka | Horde | 42.15% | 4908 |
| Dreadmaul | Horde | 61.54% | 6818 |
| Dreadmaul | Alliance | 38.46% | 4261 |
| Drenden | Alliance | 66.53% | 8606 |
| Drenden | Horde | 33.47% | 4329 |
| Dunemaul | Horde | 58.50% | 7856 |
| Dunemaul | Alliance | 41.50% | 5572 |
| Durotan | Alliance | 67.46% | 9887 |
| Durotan | Horde | 32.54% | 4770 |
| Duskwood | Alliance | 58.41% | 5009 |
| Duskwood | Horde | 41.59% | 3567 |
| Earthen Ring | Alliance | 54.41% | 7873 |
| Earthen Ring | Horde | 45.59% | 6597 |
| Echo Isles | Alliance | 72.15% | 6285 |
| Echo Isles | Horde | 27.85% | 2426 |
| Eitrigg | Alliance | 62.57% | 7463 |
| Eitrigg | Horde | 37.43% | 4464 |
| Eldre'Thalas | Alliance | 60.95% | 9136 |
| Eldre'Thalas | Horde | 39.05% | 5853 |
| Elune | Alliance | 79.97% | 8385 |
| elune | Horde | 20.03% | 2100 |
| Emerald Dream | Alliance | 54.91% | 7537 |
| Emerald Dream | Horde | 45.09% | 6189 |
| Eonar | Alliance | 59.32% | 7316 |
| Eonar | Horde | 40.68% | 5018 |
| Eredar | Horde | 51.77% | 5845 |
| Eredar | Alliance | 48.23% | 5445 |
| Executus | Horde | 54.22% | 7317 |
| Executus | Alliance | 45.78% | 6178 |
| Exodar | Alliance | 54.81% | 4210 |
| Exodar | Horde | 45.19% | 3471 |
| Farstriders | Alliance | 65.35% | 4091 |
| Farstriders | Horde | 34.65% | 2169 |
| Feathermoon | Alliance | 57.91% | 6179 |
| Feathermoon | Horde | 42.09% | 4491 |
| Fenris | Alliance | 58.47% | 7031 |
| Fenris | Horde | 41.53% | 4994 |
| Firetree | Horde | 61.88% | 9765 |
| Firetree | Alliance | 38.12% | 6016 |
| Frostmane | Alliance | 53.11% | 7257 |
| Frostmane | Horde | 46.89% | 6406 |
| Frostmourne | Horde | 57.87% | 13075 |
| Frostmourne | Alliance | 42.13% | 9519 |
| Frostwolf | Horde | 52.48% | 8112 |
| Frostwolf | Alliance | 47.52% | 7346 |
| Garithos | Horde | 52.92% | 2940 |
| Garithos | Alliance | 47.08% | 2616 |
| Garona | Alliance | 72.85% | 11908 |
| Garona | Horde | 27.15% | 4439 |
| Garrosh | Alliance | 50.84% | 4809 |
| Garrosh | Horde | 49.16% | 4650 |
| Ghostlands | Horde | 58.76% | 5845 |
| Ghostlands | Alliance | 41.24% | 4103 |
| Gilneas | Alliance | 63.18% | 7098 |
| Gilneas | Horde | 36.82% | 4136 |
| Gnomeregan | Alliance | 64.52% | 7658 |
| Gnomeregan | Horde | 35.48% | 4212 |
| Gorefiend | Horde | 63.93% | 8487 |
| Gorefiend | Alliance | 36.07% | 4789 |
| Gorgonnash | Alliance | 54.77% | 7947 |
| Gorgonnash | Horde | 45.23% | 6563 |
| Greymane | Alliance | 72.44% | 9497 |
| Greymane | Horde | 27.56% | 3613 |
| Gul'dan | Horde | 71.27% | 4103 |
| Gul'dan | Alliance | 28.73% | 1654 |
| Gurubashi | Horde | 68.62% | 12375 |
| Gurubashi | Alliance | 31.38% | 5660 |
| Hakkar | Horde | 51.45% | 3078 |
| Hakkar | Alliance | 48.55% | 2905 |
| Haomarush | Horde | 54.13% | 4987 |
| Haomarush | Alliance | 45.87% | 4226 |
| Hellscream | Alliance | 62.89% | 8259 |
| Hellscream | Horde | 37.11% | 4874 |
| Hydraxis | Alliance | 60.76% | 6373 |
| Hydraxis | Horde | 39.24% | 4115 |
| Hyjal | Horde | 54.87% | 7729 |
| Hyjal | Alliance | 45.13% | 6357 |
| Icecrown | Alliance | 65.97% | 10105 |
| Icecrown | Horde | 34.03% | 5213 |
| Illidan | Horde | 70.22% | 14947 |
| Illidan | Alliance | 29.78% | 6339 |
| Jaedenar | Horde | 70.19% | 5252 |
| Jaedenar | Alliance | 29.81% | 2231 |
| Jubei'Thos | Horde | 62.50% | 11420 |
| Jubei'Thos | Alliance | 37.50% | 6851 |
| Kael'thas | Alliance | 61.52% | 6081 |
| Kael'thas | Horde | 38.48% | 3804 |
| Kalecgos | Horde | 58.47% | 5320 |
| Kalecgos | Alliance | 41.53% | 3778 |
| Kargath | Alliance | 61.61% | 7819 |
| Kargath | Horde | 38.39% | 4873 |
| Kel'Thuzad | Alliance | 60.45% | 12524 |
| Kel'Thuzad | Horde | 39.55% | 8194 |
| Khadgar | Alliance | 61.13% | 9343 |
| Khadgar | Horde | 38.87% | 5941 |
| Khaz Modan | Alliance | 71.84% | 7397 |
| Khaz Modan | Horde | 28.16% | 2899 |
| Khaz'goroth | Alliance | 58.86% | 8832 |
| Khaz'goroth | Horde | 41.14% | 6174 |
| Kil'jaeden | Horde | 52.44% | 10941 |
| Kil'jaeden | Alliance | 47.56% | 9921 |
| Kilrogg | Alliance | 57.33% | 7229 |
| Kilrogg | Horde | 42.67% | 5381 |
| Kirin Tor | Alliance | 66.64% | 5930 |
| Kirin Tor | Horde | 33.36% | 2968 |
| Korgath | Alliance | 51.15% | 7545 |
| Korgath | Horde | 48.85% | 7206 |
| Korialstrasz | Alliance | 68.39% | 6312 |
| Korialstrasz | Horde | 31.61% | 2917 |
| Kul Tiras | Alliance | 56.76% | 5891 |
| Kul Tiras | Horde | 43.24% | 4488 |
| Laughing Skull | Horde | 62.06% | 8109 |
| Laughing Skull | Alliance | 37.94% | 4957 |
| Lethon | Horde | 61.22% | 5166 |
| Lethon | Alliance | 38.78% | 3273 |
| Lightbringer | Alliance | 72.73% | 9495 |
| Lightbringer | Horde | 27.27% | 3561 |
| Lightning's Blade | Horde | 57.75% | 7961 |
| Lightning's Blade | Alliance | 42.25% | 5824 |
| Lightninghoof | Horde | 54.31% | 7389 |
| Lightninghoof | Alliance | 45.69% | 6217 |
| Llane | Alliance | 63.23% | 9403 |
| Llane | Horde | 36.77% | 5469 |
| Lothar | Alliance | 64.95% | 7922 |
| Lothar | Horde | 35.05% | 4276 |
| Madoran | Alliance | 61.50% | 5412 |
| Madoran | Horde | 38.50% | 3388 |
| Maelstrom | Horde | 63.82% | 9182 |
| Maelstrom | Alliance | 36.18% | 5205 |
| Magtheridon | Horde | 55.79% | 7757 |
| Magtheridon | Alliance | 44.21% | 6146 |
| Maiev | Horde | 74.22% | 4213 |
| Maiev | Alliance | 25.78% | 1463 |
| Mal'Ganis | Horde | 84.07% | 18158 |
| Mal'Ganis | Alliance | 15.93% | 3441 |
| Malfurion | Alliance | 56.91% | 7909 |
| Malfurion | Horde | 43.09% | 5988 |
| Malorne | Horde | 70.17% | 5444 |
| Malorne | Alliance | 29.83% | 2314 |
| Malygos | Alliance | 73.59% | 7733 |
| Malygos | Horde | 26.41% | 2775 |
| Mannoroth | Alliance | 52.86% | 7983 |
| Mannoroth | Horde | 47.14% | 7119 |
| Medivh | Alliance | 70.71% | 8437 |
| Medivh | Horde | 29.29% | 3494 |
| Misha | Alliance | 63.93% | 4701 |
| Misha | Horde | 36.07% | 2652 |
| Mok'Nathal | Alliance | 66.53% | 5340 |
| Mok'Nathal | Horde | 33.47% | 2686 |
| Moon Guard | Horde | 57.33% | 4250 |
| Moon Guard | Alliance | 42.67% | 3163 |
| Moonrunner | Alliance | 72.03% | 10492 |
| Moonrunner | Horde | 27.97% | 4074 |
| Mug'thol | Horde | 65.11% | 10165 |
| Mug'thol | Alliance | 34.89% | 5446 |
| Muradin | Alliance | 67.17% | 6003 |
| Muradin | Horde | 32.83% | 2934 |
| Nagrand | Alliance | 56.32% | 6277 |
| Nagrand | Horde | 43.68% | 4869 |
| Nathrezim | Horde | 54.06% | 6437 |
| Nathrezim | Alliance | 45.94% | 5470 |
| Nazgrel | Alliance | 53.39% | 4311 |
| Nazgrel | Horde | 46.61% | 3763 |
| Nazjatar | Horde | 62.42% | 3429 |
| Nazjatar | Alliance | 37.58% | 2064 |
| Ner'zhul | Alliance | 50.64% | 7726 |
| Ner'zhul | Horde | 49.36% | 7530 |
| Nordrassil | Alliance | 53.79% | 3985 |
| Nordrassil | Horde | 46.21% | 3423 |
| Norgannon | Alliance | 67.59% | 5670 |
| Norgannon | Horde | 32.41% | 2719 |
| Onyxia | Horde | 75.91% | 5113 |
| Onyxia | Alliance | 24.09% | 1623 |
| Perenolde | Alliance | 65.09% | 9747 |
| Perenolde | Horde | 34.91% | 5227 |
| Proudmoore | Alliance | 69.52% | 13733 |
| Proudmoore | Horde | 30.48% | 6021 |
| Quel'dorei | Horde | 53.82% | 4435 |
| Quel'dorei | Alliance | 46.18% | 3806 |
| Quel'Thalas | Alliance | 65.42% | 4791 |
| Quel'Thalas | Horde | 34.58% | 2533 |
| Ravencrest | Alliance | 68.54% | 7966 |
| Ravencrest | Horde | 31.46% | 3657 |
| Ravenholdt | Horde | 70.34% | 6767 |
| Ravenholdt | Alliance | 29.66% | 2853 |
| Rexxar | Alliance | 55.07% | 7804 |
| Rexxar | Horde | 44.93% | 6366 |
| Rivendare | Horde | 96.55% | 6362 |
| Rivendare | Alliance | 3.45% | 227 |
| Runetotem | Alliance | 55.47% | 3837 |
| Runetotem | Horde | 44.53% | 3080 |
| Sargeras | Alliance | 59.24% | 8488 |
| Sargeras | Horde | 40.76% | 5839 |
| Scarlet Crusade | Alliance | 71.19% | 7585 |
| Scarlet Crusade | Horde | 28.81% | 3069 |
| Scilla | Horde | 52.78% | 6655 |
| Scilla | Alliance | 47.22% | 5954 |
| Sen'jin | Alliance | 56.99% | 5457 |
| Sen'jin | Horde | 43.01% | 4119 |
| Sentinels | Alliance | 55.21% | 5003 |
| Sentinels | Horde | 44.79% | 4058 |
| Shadow Council | Alliance | 54.78% | 5308 |
| Shadow Council | Horde | 45.22% | 4382 |
| Shadowmoon | Horde | 57.63% | 8176 |
| Shadowmoon | Alliance | 42.37% | 6011 |
| Shadowsong | Alliance | 53.25% | 5354 |
| Shadowsong | Horde | 46.75% | 4700 |
| Shandris | Horde | 51.12% | 3860 |
| Shandris | Alliance | 48.88% | 3691 |
| Shattered Halls | Horde | 58.17% | 3353 |
| Shattered Halls | Alliance | 41.83% | 2411 |
| Shattered Hand | Horde | 57.80% | 7826 |
| Shattered Hand | Alliance | 42.20% | 5714 |
| Shu'halo | Alliance | 56.88% | 4345 |
| Shu'halo | Horde | 43.12% | 3294 |
| Silver Hand | Alliance | 72.14% | 8114 |
| Silver Hand | Horde | 27.86% | 3133 |
| Silvermoon | Alliance | 66.34% | 8089 |
| Silvermoon | Horde | 33.66% | 4105 |
| Skullcrusher | Horde | 69.96% | 9865 |
| Skullcrusher | Alliance | 30.04% | 4236 |
| Skywall | Alliance | 62.32% | 9543 |
| Skywall | Horde | 37.68% | 5771 |
| Smolderthorn | Horde | 64.41% | 5217 |
| Smolderthorn | Alliance | 35.59% | 2883 |
| Spinebreaker | Horde | 69.28% | 9401 |
| Spinebreaker | Alliance | 30.72% | 4168 |
| Spirestone | Horde | 57.36% | 8845 |
| Spirestone | Alliance | 42.64% | 6574 |
| Staghelm | Alliance | 68.78% | 5031 |
| Staghelm | Horde | 31.22% | 2284 |
| Steamwheedle Cartel | Horde | 50.09% | 3664 |
| Steamwheedle Cartel | Alliance | 49.91% | 3651 |
| Stonemaul | Alliance | 55.82% | 7399 |
| Stonemaul | Horde | 44.18% | 5856 |
| Stormrage | Alliance | 77.80% | 9300 |
| Stormrage | Horde | 22.20% | 2654 |
| Stormreaver | Alliance | 52.61% | 7444 |
| Stormreaver | Horde | 47.39% | 6706 |
| Stormscale | Horde | 54.94% | 7096 |
| stormscale | Alliance | 45.06% | 5819 |
| Suramar | Alliance | 62.57% | 9881 |
| Suramar | Horde | 37.43% | 5911 |
| Tanaris | Alliance | 68.42% | 7409 |
| Tanaris | Horde | 31.58% | 3419 |
| Terenas | Alliance | 64.86% | 9015 |
| Terenas | Horde | 35.14% | 4885 |
| Terokkar | Alliance | 65.31% | 6182 |
| Terokkar | Horde | 34.69% | 3283 |
| Thaurissan | Horde | 84.68% | 12067 |
| Thaurissan | Alliance | 15.32% | 2183 |
| The Scryers | Alliance | 65.32% | 3943 |
| The Scryers | Horde | 34.68% | 2093 |
| The Underbog | Horde | 85.60% | 3816 |
| The Underbog | Alliance | 14.40% | 642 |
| Thorium Brotherhood | Horde | 50.17% | 3679 |
| Thorium Brotherhood | Alliance | 49.83% | 3654 |
| Thrall | Horde | 58.02% | 5472 |
| Thrall | Alliance | 41.98% | 3960 |
| Thunderhorn | Alliance | 62.40% | 6392 |
| Thunderhorn | Horde | 37.60% | 3851 |
| Thunderlord | Alliance | 62.00% | 8666 |
| Thunderlord | Horde | 38.00% | 5311 |
| Tichondrius | Horde | 59.89% | 14120 |
| Tichondrius | Alliance | 40.11% | 9456 |
| Tortheldrin | Horde | 77.34% | 6125 |
| Tortheldrin | Alliance | 22.66% | 1795 |
| Trollbane | Alliance | 57.63% | 7094 |
| Trollbane | Horde | 42.37% | 5215 |
| Turalyon | Alliance | 58.17% | 7987 |
| Turalyon | Horde | 41.83% | 5743 |
| Twisting Nether | Horde | 57.48% | 6779 |
| Twisting Nether | Alliance | 42.52% | 5015 |
| Uldaman | Alliance | 56.04% | 3786 |
| Uldaman | Horde | 43.96% | 2970 |
| Uldum | Alliance | 63.82% | 6269 |
| Uldum | Horde | 36.18% | 3554 |
| Undermine | Alliance | 65.36% | 3849 |
| Undermine | Horde | 34.64% | 2040 |
| Ursin | Horde | 62.48% | 4502 |
| Ursin | Alliance | 37.52% | 2704 |
| Uther | Alliance | 50.04% | 4941 |
| Uther | Horde | 49.96% | 4934 |
| Vashj | Horde | 70.81% | 3641 |
| Vashj | Alliance | 29.19% | 1501 |
| Vek'nilash | Alliance | 68.25% | 3319 |
| Vek'nilash | Horde | 31.75% | 1544 |
| Velen | Alliance | 55.06% | 4605 |
| Velen | Horde | 44.94% | 3759 |
| Warsong | Horde | 72.99% | 9857 |
| Warsong | Alliance | 27.01% | 3647 |
| Whisperwind | Alliance | 55.28% | 6292 |
| Whisperwind | Horde | 44.72% | 5091 |
| Wildhammer | Horde | 54.68% | 8187 |
| Wildhammer | Alliance | 45.32% | 6785 |
| Windrunner | Alliance | 84.07% | 10616 |
| Windrunner | Horde | 15.93% | 2011 |
| Winterhoof | Alliance | 100.00% | 3918 |
| Wyrmrest Accord | Horde | 96.83% | 2536 |
| Wyrmrest Accord | Alliance | 3.17% | 83 |
| Ysera | Alliance | 52.28% | 4202 |
| Ysera | Horde | 47.72% | 3836 |
| Ysondre | Horde | 63.73% | 4543 |
| Ysondre | Alliance | 36.27% | 2586 |
| Zangarmarsh | Alliance | 64.90% | 7168 |
| Zangarmarsh | Horde | 35.10% | 3877 |
| Zul'jin | Alliance | 52.61% | 8775 |
| Zul'jin | Horde | 47.39% | 7905 |
| Zuluhed | Horde | 60.23% | 4064 |
| Zuluhed | Alliance | 39.77% | 2684 |
